PRESENZE DI TUTTI GLI AZZURRI
| 116 | MALDINI Paolo |
| 112 | ZOFF Dino |
| 94 | FACCHETTI Giacinto |
| 81 | BARESI Franco |
| 81 | BERGOMI Giuseppe |
| 81 | TARDELLI Marco |
| 78 | SCIREA Gaetano |
| 77 | ALBERTINI Demetrio |
| 73 | ANTOGNONI Giancarlo |
| 73 | CABRINI Antonio |
| 71 | GENTILE Claudio |
| 70 | MAZZOLA Alessandro |
| 66 | BURGNICH Tarcisio |
| 64 | GRAZIANI Francesco |
| 63 | CAUSIO Franco |
| 63 | DONADONI Roberto |
| 61 | ALTOBELLI Alessandro |
| 60 | RIVERA Gianni |
| 60 | BAGGIO Dino |
| 59 | CALIGARIS Umberto |
| 59 | COSTACURTA Alessandro |
| 59 | VIALLI Gianluca |
| 58 | ZENGA Walter |
| 55 | BAGGIO Roberto |
| 55 | BENETTI Romeo |
| 54 | DE NAPOLI Fernando |
| 53 | MEAZZA Giuseppe |
| 52 | ROSETTA Virginio |
| 50 | COLLOVATI Fulvio |
| 49 | FERRARA Ciro |
| 48 | ROSSI Paolo |
| 47 | BALONCIERI Adolfo |
| 47 | CANNAVARO Fabio |
| 47 | COMBI Gianpiero |
| 47 | CONTI Bruno |
| 47 | GIANNINI Giuseppe |
| 45 | FERRI Riccardo |
| 45 | VIERCHOWOD Pietro |
| 44 | CASIRAGHI Pierluigi |
| 44 | FERRARI Giovanni |
| 43 | DE VECCHI Renzo |
| 42 | BETTEGA Roberto |
| 42 | RIVA Luigi |
| 41 | BAGNI Salvatore |
| 41 | DEL PIERO Alessandro |
| 39 | BERTI Nicola |
| 39 | PAGLIUCA Gianluca |
| 38 | BONIPERTI Gianpiero |
| 38 | DOSSENA Giuseppe |
| 37 | ROSATO Roberto |
| 36 | DE AGOSTINI Luigi |
| 36 | MANCINI Roberto |
| 36 | NESTA Alessandro |
| 36 | SALVADORE Sandro |
| 35 | MONZEGLIO Eraldo |
| 35 | ORSI Raimondo Bibiani |
| 35 | ZOLA Gianfranco |
| 34 | ALBERTOSI Enrico |
| 34 | DI MATTEO Roberto |
| 34 | PIOLA Silvio |
| 33 | DOMENGHINI Angelo |
| 32 | BELLUGI Mauro |
| 32 | CAPELLO Fabio |
| 32 | DI LIVIO Angelo |
| 31 | CONTI Leopoldo |
| 30 | INZAGHI Filippo |
| 30 | RAVA Pietro |
| 29 | BULGARELLI Giacomo |
| 29 | CEVENINI Luigi (III) |
| 29 | DE SISTI Giancarlo |
| 29 | MAGNOZZI Mario |
| 29 | PITTO Alfredo |
| 28 | CERVATO Sergio |
| 28 | FERRARIS Attilio (IV) |
| 28 | LEVRATTO Virginio Felice |
| 28 | ORIALI Gabriele |
| 28 | SIGNORI Giuseppe |
| 27 | PERUZZI Angelo |
| 26 | ANCELOTTI Carlo |
| 26 | ANDREOLO Michele |
| 26 | BERNARDINI Fulvio |
| 26 | BERTOLINI Luigi |
| 26 | COLAUSSI Gino |
| 25 | ANASTASI Pietro |
| 25 | BERTINI Mario |
| 25 | FUSER Diego |
| 25 | ZACCARELLI Renato |
| 24 | ALLEMANDI Luigi |
| 24 | OLIVIERI Aldo |
| 24 | PANDOLFINI Egisto |
| 24 | SERENA Aldo |
| 23 | BENARRIVO Antonio |
| 23 | CORSO Mario |
| 23 | COSTANTINO Raffaele |
| 23 | FONI Alfredo |
| 23 | JANNI Antonio |
| 22 | BONINSEGNA Roberto |
| 22 | BORDON Ivano |
| 22 | LOCATELLI Ugo |
| 22 | RAVANELLI Fabrizio |
| 22 | TOTTI Francesco |
| 21 | BARBIERI Ottavio |
| 21 | DI BIAGIO Luigi |
| 21 | GUARNERI Aristide |
| 21 | MORA Bruno |
| 21 | PANUCCI Christian |
| 21 | SCHIAVIO Angelo |
| 21 | VIERI Christian |
| 20 | CONTE Antonio |
| 20 | ERANIO Stefano |
| 20 | MAGNINI Ardico |
| 20 | MARINI Giampiero |
| 20 | PESSOTTO Gianluca |
| 20 | SEGATO Armando |
| 19 | BURLANDO Luigi |
| 19 | DE PRA' Giovanni |
| 19 | GALLI Giovanni |
| 19 | PULICI Paolino |
| 19 | SPINOSI Luciano |
| 18 | BARESI Giuseppe |
| 18 | BIAVATI Amedeo |
| 18 | CARBONI Amedeo |
| 18 | CERA Pierluigi |
| 18 | JULIANO Antonio |
| 18 | LOMBARDO Attilio |
| 18 | ROCCA Francesco |
| 18 | SALA Claudio |
| 17 | ANNOVAZZI Carlo |
| 17 | BUFFON Gianluigi |
| 17 | CHIAPPELLA Giuseppe |
| 17 | CRIPPA Massimo |
| 17 | DELLA VALLE Giuseppe |
| 17 | LIBONATTI Julio |
| 17 | LODETTI Giovanni |
| 17 | PASCUTTI Ezio |
| 17 | SERANTONI Piero |
| 17 | TRAPATTONI Giovanni |
| 17 | TOLDO Francesco |
| 16 | CARAPELLESE Riccardo |
| 16 | CHIESA Enrico |
| 16 | FIORE Stefano |
| 16 | SCHILLACI Salvatore |
| 15 | APOLLONI Luigi |
| 15 | BUFFON Lorenzo |
| 15 | DI GENNARO Antonio |
| 15 | EVANI Alberigo |
| 15 | MASSARO Daniele |
| 15 | MUCCINELLI Ermes |
| 15 | ROBOTTI Enzo |
| 14 | BERARDO Felice |
| 14 | CHINAGLIA Giorgio |
| 14 | FANNA Pietro |
| 14 | FERRARIS Pietro (II) |
| 14 | FRIGNANI Amleto |
| 14 | LORENZI Benito |
| 14 | MALDINI Cesare |
| 14 | PRATI Pierino |
| 13 | AMADEI Amedeo |
| 13 | ARA Guido |
| 13 | CUCCUREDDU Antonello |
| 13 | DEMARIA Attilio |
| 13 | DI FRANCESCO Eusebio |
| 13 | FOGLI Romano |
| 13 | GALLI Carlo |
| 13 | GIORDANO Bruno |
| 13 | GIOVANNINI Attilio |
| 13 | LENTINI Gianluigi |
| 13 | ROSSETTI Gino |
| 12 | DELVECCHIO Marco |
| 12 | DEPETRINI Teobaldo |
| 12 | FOSSATI Virgilio |
| 12 | IULIANO Mark |
| 12 | MAZZOLA Valentino |
| 12 | MONTUORI Miguel |
| 12 | NEGRI William |
| 12 | PICCHI Armando |
| 12 | PIZZIOLO Mario |
| 12 | TANCREDI Franco |
| 12 | ZAMBROTTA Gianluca |
| 11 | ALIBERTI Giuseppe |
| 11 | CAMPELLI Piero |
| 11 | CAPPELLO Gino |
| 11 | CESARINI Renato |
| 11 | CEVENINI Aldo (I) |
| 11 | GRATTON Guido |
| 11 | LOSI Giacomo |
| 11 | MAROCCHI Giancarlo |
| 11 | MIGLIAVACCA Enrico |
| 11 | MILANO Giuseppe (I) |
| 11 | MORINI Francesco |
| 11 | MUSSI Roberto |
| 11 | PASINATI Piero |
| 11 | PIETROBONI Silvio |
| 11 | SANTAMARIA Aristodemo Emilio |
| 11 | TRICELLA Roberto |
|
11 |
VIOLA Giovanni |
| 10 | CARNEVALE Andrea |
| 10 | FERRARIO Rino |
| 10 | FORLIVESI Giuseppe |
| 10 | GALDERISI Giuseppe |
| 10 | GENOVESI Pietro |
| 10 | GUAITA Enrico |
| 10 | MALDERA Aldo (III) |
| 10 | MANNINI Moreno |
| 10 | PAROLA Carlo |
| 10 | TORRICELLI Moreno |
| 9 | BALLARIN Aldo |
| 9 | BARISON Paolo |
| 9 | BIANCHI Alessandro |
| 9 | BINASCHI Angelo |
| 9 | BRIGHENTI Sergio |
| 9 | COLOMBARI Enrico |
| 9 | MARCHEGIANI Luca |
| 9 | MENICHELLI Giampaolo |
| 9 | MORO Giuseppe |
| 9 | MOSCARDINI Giovanni |
| 9 | RIZZITELLI Ruggiero |
| 9 | SENTIMENTI Lucidio (IV) |
| 9 | SIVORI Omar Enrique |
| 8 | AMBROSINI Massimo |
| 8 | BELLINI Delfo |
| 8 | BREZZI Guglielmo |
| 8 | CERESOLI Carlo |
| 8 | CORNA Carlo |
| 8 | CORRADI Giuseppe |
| 8 | FRANCINI Giovanni |
| 8 | FUSI Luca Danilo |
| 8 | GIACOMAZZI Giovanni |
| 8 | GREZAR Giuseppe |
| 8 | MARI Giacomo |
| 8 | MINOTTI Lorenzo |
| 8 | MONTELLA Vincenzo |
| 8 | MORIERO Francesco |
| 8 | NEGRO Paolo |
| 8 | NERI Maino |
| 8 | NICOLE' Bruno |
| 8 | PERAZZOLO Mario |
| 8 | RAMPINI Carlo (II) |
| 8 | RIGHETTI Ubaldo |
| 8 | RIVOLTA Enrico |
| 8 | SALA Patrizio |
| 8 | SARTI Giuliano |
| 7 | BUGATTI Ottavio |
| 7 | CAMPATELLI Aldo |
| 7 | CASTANO Ernesto |
| 7 | CASTELLETTI Sergio |
| 7 | CASTIGLIANO Eusebio |
| 7 | CONTI Paolo |
| 7 | DE SIMONI Mario |
| 7 | DI CHIARA Alberto |
| 7 | FERRINI Giorgio |
| 7 | MAROSO Virgilio |
| 7 | MENTI Romeo |
| 7 | PANCARO Giuseppe |
| 7 | PIVATELLI Gino |
| 7 | PUIA Giorgio |
| 7 | ROGGI Moreno |
| 7 | ROSETTA Francesco |
| 7 | SARDI Enrico |
| 7 | SORMANI Angelo Benedicto |
| 7 | TACCONI Stefano |
| 7 | TASSOTTI Mauro |
| 7 | TRIVELLINI Giuseppe |
| 7 | VALLE Modesto |
| 7 | VIRGILI Giuseppe |
| 6 | ALTAFINI Josè |
| 6 | BEDIN Gianfranco |
| 6 | BERCELLINO Giancarlo (I) |
| 6 | BERNASCONI Gaudenzio |
| 6 | BERTONI Sergio (I) |
| 6 | BERTUCCELLI Alberto |
| 6 | BOIOCCHI Arturo |
| 6 | CASARI Giuseppe |
| 6 | CERVELLATI Cesarino |
| 6 | CORSI Giordano |
| 6 | GABETTO Guglielmo |
| 6 | GANDINI Giuseppe |
| 6 | GASPERI Felice |
| 6 | GATTUSO Gennaro Ivan |
| 6 | GHEZZI Giorgio |
| 6 | GIANNI Mario |
| 6 | GUARISI Anfilogino |
| 6 | JANICH Francesco |
| 6 | LOVATI Cesare |
| 6 | MATTEOLI Gianfranco |
| 6 | MERONI Luigi |
| 6 | MOZZINI Roberto |
| 6 | PECCI Eraldo |
| 6 | POLETTI Fabrizio |
| 6 | PRUZZO Roberto |
| 6 | REYNAUDI Ettore |
| 6 | SARTI Benito |
| 6 | STACCHINI Gino |
| 6 | VENTURI Arcadio |
| 5 | AGROPPI Aldo |
| 5 | BAGICALUPO Valerio |
| 5 | BARBESINO Luigi |
| 5 | BERGAMASCHI Mario |
| 5 | BERGAMINO Augusto (I) |
| 5 | BIGATTO Carlo |
| 5 | BRUNA Antonio |
| 5 | CARCANO Carlo |
| 5 | FACCIO Riccardo |
| 5 | FROSSI Annibale |
| 5 | GHIGGIA Alcide |
| 5 | INNOCENTI Giovanni |
| 5 | MARCHETTI Gianpietro |
| 5 | MARCHINI Libero |
| 5 | MATTEA Angelo |
| 5 | MILANO Felice (II) |
| 5 | NELA Sebastiano |
| 5 | NESTI Fulvio |
| 5 | ORLANDO Alberto |
| 5 | PICCINI Achille |
| 5 | PICCININI Alberto |
| 5 | RADICE Luigi |
| 5 | ROMANO Felice |
| 5 | TACCHINARDI Alessio |
| 5 | TRERE Attilio |
| 5 | VARESE Amedeo |
| 4 | BALDO Giuseppe |
| 4 | BATTISTINI Sergio |
| 4 | BEAN Gastone |
| 4 | BIAGI Carlo |
| 4 | BOLCHI Bruno |
| 4 | BONTADINI Franco |
| 4 | BURINI Renzo |
| 4 | COCO Francesco |
| 4 | DUGONI Bruno |
| 4 | FATTORI Osvaldo |
| 4 | FAYENZ Antonio |
| 4 | FERRARIS Pio |
| 4 | GIACONE Giovanni |
| 4 | LANDINI Spartaco (II) |
| 4 | MANFREDONIA Lionello |
| 4 | MARIANI Amos |
| 4 | MARIANI Edoardo |
| 4 | MENEGHETTI Mario |
| 4 | MUNERATI Federico |
| 4 | ORZAN Alberto |
| 4 | PARODI Giuseppe |
| 4 | PERANI Massimo |
| 4 | PERIN Bernardo |
| 4 | PETRIS Gianfranco |
| 4 | RIZZI Giuseppe |
| 4 | SABADINI Giuseppe |
| 4 | SABATO Antonio |
| 4 | SAVOLDI Giuseppe (I) |
| 4 | SIMONE Marco |
| 4 | STROPPA Giovanni |
| 4 | TOMMASI Damiano |
| 4 | TUMBURUS Paride |
| 4 | VENTURINI Bruno |
| 4 | VIERI Lido |
| 4 | VIVOLO Pasquale |
| 3 | BALDI Gastone |
| 3 | BANCHERO Elvio (I) |
| 3 | BASSETTO Adriano |
| 3 | BERTOTTO Valerio |
| 3 | BOREL Felice Placido (III) |
| 3 | BORGONOVO Stefano |
| 3 | BUCCI Luca |
| 3 | CASTELLAZZI Armando |
| 3 | CHIARUGI Luciano |
| 3 | COIS Sandro |
| 3 | COLOMBO Umberto |
| 3 | COSTAGLIOLA Leonardo |
| 3 | DAVID Mario |
| 3 | DEBERNARDI Enrico |
| 3 | DEPAOLI Virginio |
| 3 | DI MAURO Fabrizio |
| 3 | FERRANTE Ugo |
| 3 | FIRMANI Edwing |
| 3 | FONTANA Alfio |
| 3 | FONTANESI Alberto (I) |
| 3 | FURINO Giuseppe |
| 3 | GALIA Roberto |
| 3 | GIANNICHEDDA Giuliano |
| 3 | GIMONA Aredio |
| 3 | GORI Sergio |
| 3 | GROSSO Pietro |
| 3 | GUARNACCI Egidio |
| 3 | MALATRASI Saul |
| 3 | MOLTRASIO Luigi |
| 3 | MONTESANTO Mario |
| 3 | MONTI Feliciano (III) |
| 3 | MORANDO Clemente |
| 3 | MORINI Giorgio |
| 3 | NERI Bruno |
| 3 | NERI Giacomo |
| 3 | NICCOLAI Comunardo |
| 3 | OLMI Renato |
| 3 | ORLANDINI Andrea |
| 3 | POZZI Alberto |
| 3 | PRINI Maurilio |
| 3 | RICAGNI Eduardo |
| 3 | RIGAMONTI Mario |
| 3 | SANSONE Raffaele |
| 3 | SCLAVI Ezio |
| 3 | SELVAGGI Franco |
| 3 | SILVESTRI Arturo |
| 3 | STATUTO Francesco |
| 3 | VARGLIEN Giovanni (III) |
| 3 | VINCENZI Guido |
| 3 | WILSON Giuseppe |
| 3 | ZECCHINI Luciano |
| 2 | AEBI Ermanno |
| 2 | ANGELILLO Antonio Valentin |
| 2 | ANQUILLETTI Angelo |
| 2 | ARDISSONE Mario |
| 2 | BACHINI Jonathan |
| 2 | BADINI Emilio (II) |
| 2 | BAIANO Francesco |
| 2 | BATTISTONI Giovanni |
| 2 | BECATTINI Fosco |
| 2 | BET Aldo |
| 2 | BIANCHI Ottavio |
| 2 | BOFFI Aldo |
| 2 | BONETTI Dario (I) |
| 2 | BONINO Ernesto |
| 2 | BURIANI Ruben |
| 2 | CALI' Francesco |
| 2 | CAPELLO Domenico |
| 2 | CAPPELLI Giulio |
| 2 | CAPPELLINI Renato |
| 2 | CAPRA Egidio |
| 2 | CAPRILE Emilio |
| 2 | CARNASCIALI Daniele |
| 2 | CASSANI Valerio |
| 2 | CATTANEO Renato |
| 2 | CAVIGIOLI Emidio |
| 2 | CORDOVA Franco |
| 2 | DAMIANI Giuseppe |
| 2 | DE NARDO Gracco |
| 2 | ELIANI Alberti |
| 2 | EMOLI Flavio |
| 2 | FAVALLI Giuseppe |
| 2 | FEDULLO Francesco |
| 2 | FRANZOSI Angelo |
| 2 | FURIASSI Zeffiro |
| 2 | GALLINA Giovanni (II) |
| 2 | GENTA Mario |
| 2 | GIOVANNINI Guglielmo |
| 2 | GRIFFANTI Luigi |
| 2 | INZAGHI Simone |
| 2 | LANA Pietro |
| 2 | LANNA Marco |
| 2 | LA ROSA Francesco |
| 2 | LEALE Ettore |
| 2 | LEONCINI Gianfranco |
| 2 | LOCATELLI Thomas |
| 2 | LOVATI Roberto |
| 2 | MARCHESI Rino |
| 2 | MARTIN Dario (III) |
| 2 | MARUCCO Giustiniano |
| 2 | MASCHERONI Ernesto |
| 2 | MASCHIO Humberto |
| 2 | MASETTI Guido |
| 2 | MATTREL Carlo |
| 2 | MELLI Alessandro |
| 2 | MENEGOTTI Enzo |
| 2 | MONTICO Antonio |
| 2 | PERNIGO Francesco |
| 2 | PERUCHETTI Giuseppe |
| 2 | PICCALUGA Angelo |
| 2 | PORRINI Sergio |
| 2 | RAMBAUDI Roberto |
| 2 | RE CECCONI Luciano |
| 2 | RIZZO Francesco |
| 2 | ROTA Battista |
| 2 | SALLUSTRO Attila |
| 2 | SANTARINI Sergio |
| 2 | SCARABELLO Luigi |
| 2 | SPERONE Mario |
| 2 | STELLIN Adone |
| 2 | TANSINI Mariano |
| 2 | TREBBI Mario |
| 2 | TREVISAN Guglielmo |
| 2 | TURCONI Angelo (II) |
| 2 | VANOLI Paolo |
| 2 | VARISCO Franco |
| 2 | VECCHINA Giovanni |
| 2 | ZAGLIO Franco |
| 2 | ZANELLO Mario |
| 2 | ZUFFI Enea |
| 1 | ADANI Daniele |
| 1 | AGNOLETTO Marcello |
| 1 | AMORETTI Ugo |
| 1 | ANZOLIN Roberto |
| 1 | ARCARI Bruno (IV) |
| 1 | ASTI Giuseppe |
| 1 | AZZINI Giovanni |
| 1 | BALDINI Giuseppe |
| 1 | BALLACCI Dino |
| 1 |