GARE MONDIALE 2001
| Domenica 4 Marzo 2001 , G.P. di Australia , Melbourne | ||
|
Circuito Albert Park |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 1'' 717 |
| 3 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 33'' 491 |
| 4 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | +1'11''479 |
| 5 | Heinz H.Frentzen (Germania-Jordan Honda) | +1'12''807 |
| 6 | Kimi Raikkonen (Finlandia-Sauber Petronas) | +1'24''143 |
| Albo d'oro Melbourne | ||
| 2000 Michael Schumacher
(Germania - Ferrari) 1999 Eddie Irvine (Irlanda - Ferrari) 1998 Mika Hakkinen (Finlandia - McLaren Mercedes) 1997 David Coulthard (Scozia - McLaren Mercedes) 1996 Damon Hill (Inghilterra - Williams Renault) |
||
| Domenica 18 Marzo 2001 , G.P. della Malesia , Kuala Lumpur | ||
|
Circuito di Sepang |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 23'' 660 |
| 3 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 28'' 555 |
| 4 | Heinz H.Frentzen (Germania-Jordan Honda) | +46''543 |
| 5 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | +48''233 |
| 6 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | +48"606 |
| Albo d'oro Sepang | ||
| 2000 Michael Schumacher
(Germania - Ferrari) 1999 Eddie Irvine (Irlanda - Ferrari) |
||
| Domenica 1 Aprile 2001 , G.P. del Brasile , San Paolo | ||
|
Circuito di Interlagos |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | |
| 2 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | + 16"164 |
| 3 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | + 1giro |
| 4 | Olivier Panis (Francia-Bar Honda) | + 1giro |
| 5 | Jarno Trulli (Italia-Jordan Honda) | + 1giro |
| 6 | Giancarlo Fisichella (Italia-Benetton Renault) | + 1giro |
| Albo d'oro Interlagos | ||
| 2000 Michael Schumacher
(Germania - Ferrari) 1999 Mika Hakkinen (Finlandia - McLaren Mercedes) 1998 Mika Hakkinen (Finlandia - McLaren Mercedes) 1991 Ayrton Senna (Brasile - McLaren Honda) |
||
| Domenica 15 Aprile 2001 , G.P. di San Marino , Imola | ||
|
Circuito Dino e Enzo Ferrari |
|
|
| Pole Position : | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | |
| 2 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 4"352 |
| 3 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 34"766 |
| 4 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | + 36"315 |
| 5 | Jarno Trulli (Italia-Jordan Honda) | + 1'25"558 |
| 6 | Heinz H.Frentzen (Germania-Jordan Honda) | +1 giro |
| Albo d'oro Imola | ||
| 2000 Michael Schumacher
(Germania - Ferrari) 1999 Michael Schumacher (Germania - Ferrari) 1998 David Coulthard (Scozia - McLaren Mercedes) 1997 Heinz Harald Frentzen (Germania - Williams Renault) 1996 Damon Hill (Inghilterra - Williams Renault) 1995 Damon Hill (Inghilterra - Williams Renault) 1994 Michael Schumacher (Germania - Benetton Renault) 1993 Alain Prost (Francia - Williams) 1992 Nigel Mansell (Inghilterra - Williams) 1991 Ayrton Senna (Brasile - McLaren Honda) 1990 Riccardo Patrese (Italia - Williams) 1989 Ayrton Senna (Brasile - McLaren) 1988 Ayrton Senna (Brasile - McLaren) 1987 Nigel Mansell (Inghilterra - Williams) 1986 Alain Prost (Francia - McLaren) 1985 Elio De Angelis (Itaila - Lotus) 1984 Alain Prost (Francia - McLaren) 1983 Patrick Tambay (Inghilterra - Ferrari) 1982 Didier Pironi (Francia - Ferrari) 1981 Nelson Piquet (Brasile - Brabham) |
||
| Domenica 29 Aprile 2001 , G.P. di Spagna , Montmelò | ||
|
Circuito di Catalogna |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | + 40"736 |
| 3 | Jacques Villeneuve (Canada-Bar Honda) | + 49"626 |
| 4 | Jarno Trulli (Italia-Jordan Honda) | + 51"223 |
| 5 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 51"616 |
| 6 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | +1'01"893 |
| Albo d'oro Montmelò | ||
| 2000 Mika Hakkinen (Finlandia - McLaren
Mercedes) 1996 Michael Schumacher (Germania - Ferrari) |
||
| Domenica 13 Maggio 2001 , G.P. d'Austria , Zeltweg - Spielberg | ||
|
Circuito A1 Ring |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | |
| 2 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | + 2"191 |
| 3 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 2"527 |
| 4 | Kimi Raikkonen (Finlandia-Sauber Petronas) | + 41"493 |
| 5 | Olivier Panis (Francia-Bar Honda) | + 53"768 |
| 6 | Jos Verstappen (Olanda-Arrows Asiatech) | + 1giro |
| Albo d'oro Zeltweg | ||
| 2000 Mika Hakkinen (Finlandia - McLaren
Mercedes) 1999 Eddie Irvine (Irlanda - Ferrari) |
||
| Domenica 27 Maggio 2001 , G.P. del Principato di Monaco , Montecarlo | ||
|
Circuito di Montecarlo |
|
|
| Pole Position : | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 0"429 |
| 3 | Eddie Irvine (Irlanda-Jaguar Cosworth) | + 30"698 |
| 4 | Jacques Villeneuve (Canada-Bar Honda) | + 32"454 |
| 5 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 1giro |
| 6 | Jean Alesi (Francia-Prost Acer) | + 1giro |
| Albo d'oro Montecarlo | ||
| 2000 David Coulthard (Scozia - McLaren Mercedes) | ||
| Domenica 10 Giugno 2001 , G.P. del Canada , Montreal | ||
|
Circuito Gilles Villeneuve |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | |
| 2 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | + 20"235 |
| 3 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | + 40"672 |
| 4 | Kimi Raikkonen (Finlandia-Sauber Petronas) | + 1'08"115 |
| 5 | Jean Alesi (Francia-Prost Acer) | + 1'10"435 |
| 6 | Pedro De La Rosa (Spagna-Jaguar Cosworth) | + 1giro |
| Albo d'oro Montreal | ||
| 2000 Michael Schumacher (Germania - Ferrari) | ||
| Domenica 26 Giugno 2001 , G.P. d'Europa , Nurburgring | ||
|
Circuito del Nurburgring |
|
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | + 4"217 |
| 3 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 24"993 |
| 4 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | + 33"345 |
| 5 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 45"495 |
| 6 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | + 1'04"868 |
| Domenica 1 Luglio 2001 , G.P. di Francia , Magny-Cours | ||
|
Circuito di Magny-Cours |
![]() |
|
| Pole Position : | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | + 10"399 |
| 3 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 16"381 |
| 4 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 17"106 |
| 5 | Jarno Trulli (Italia-Jordan Honda) | + 1'08"285 |
| 6 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | + 1'13"628 |
| Domenica 15 Luglio 2001 , G.P. di Gran Bretagna , Silverstone | ||
|
Circuito di Silverstone |
![]() |
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | |
| 2 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | + 33"616 |
| 3 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 59"281 |
| 4 | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | + 1'08"842 |
| 5 | Kimi Raikkonen (Finlandia-Sauber Petronas) | + 1giro |
| 6 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | + 1giro |
| Domenica 29 Luglio 2001 , G.P. di Germania , Hockenheim | ||
|
Circuito di Hockenheim |
![]() |
|
| Pole Position : | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | |
| 2 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 46"117 |
| 3 | Jacques Villeneuve (Canada-Bar Honda) | +1'02"606 |
| 4 | Giancarlo Fisichella (Italia-Benetton Renault) | + 1'03"467 |
| 5 | Jenson Button (Inghilterra-Benetton Renault) | + 1'05"454 |
| 6 | Jean Alesi (Francia-Prost Acer) | +1'05"950 |
| Domenica 19 Agosto 2001 , G.P. d'Ungheria , Budapest | ||
|
Circuito dell'Hungaroring |
![]() |
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 4"363 |
| 3 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | +4"940 |
| 4 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | + 39"597 |
| 5 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | + 1'10"293 |
| 6 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | +1giro |
| Domenica 2 Settembre 2001 , G.P. del Belgio , Spa-Francorchamps | ||
|
Circuito di Spa |
![]() |
|
| Pole Position : | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | + 10"098 |
| 3 | Giancarlo Fisichella (Italia-Benetton Renault) | +27"742 |
| 4 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | + 36"087 |
| 5 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 54"521 |
| 6 | Jean Alesi (Francia-Jordan Honda) | +59"684 |
| Domenica 16 Settembre 2001 , G.P. d'Italia , Monza | ||
|
Circuito di Monza |
![]() |
|
| Pole Position : | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | |
| 2 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | +5"175 |
| 3 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | +17"335 |
| 4 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | + 24"989 |
| 5 | Pedro De La Rosa (Spagna-Jaguar Cosworth) | + 1'14"984 |
| 6 | Jacques Villeneuve (Canada-Bar Honda) | +1'22"469 |
| Domenica 30 Settembre 2001 , G.P. degli Stati Uniti , Indianapolis | ||
|
Circuito di Indianapolis |
![]() |
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | |
| 2 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | +11"046 |
| 3 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | +12"043 |
| 4 | Eddie Irvine (Irlanda-Jaguar Cosworth) | +1'12"434 |
| 5 | Nick Heidfeld (Germania-Sauber Petronas) | + 1'12"994 |
| 6 | Jean Alesi (Francia-Jordan Honda) | +1giro |
| Domenica 14 Ottobre 2001 , G.P. del Giappone , Suzuka | ||
|
Circuito di Suzuka |
![]() |
|
| Pole Position : | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
|
Ordine d'arrivo |
||
| 1 | Michael Schumacher (Germania-Ferrari) | |
| 2 | Juan Pablo Montoya (Colombia-Williams BMW) | +3"154 |
| 3 | David Coulthard (Scozia-McLaren Mercedes) | +23"262 |
| 4 | Mika Hakkinen (Finlandia-McLaren Mercedes) | +35"539 |
| 5 | Rubens Barrichello (Brasile-Ferrari) | + 36"544 |
| 6 | Ralf Schumacher (Germania-Williams BMW) | +37"122 |