AiutailMondo! Dalla parte degli Uomini, degli Animali e dell'Ambiente.
   Stagione calcistica 2004-2005

Serie A


pt g v n p gc vc nc pc gf vf nf pf rf rs
Milan 73 33 22 7 4 17 11 4 2 16 11 3 2 55 20
Juventus 73 33 22 7 4 16 12 2 2 17 10 5 2 56 22
Inter 59 33 14 17 2 16 9 6 1 17 5 11 1 58 37
Sampdoria 55 33 16 7 10 17 9 3 5 16 7 4 5 36 25
Udinese 53 33 15 8 10 16 7 5 4 17 8 3 6 50 36
Palermo 48 33 12 12 9 16 9 4 3 17 3 8 6 39 35
Livorno 43 33 11 10 12 17 9 4 4 16 2 6 8 39 44
Messina 43 33 11 10 12 16 9 5 2 17 2 5 10 37 44
Lazio 41 33 11 8 14 17 6 5 6 16 5 3 8 41 43
Cagliari 41 33 10 11 12 16 9 6 1 17 1 5 11 46 52
Bologna 40 33 9 13 11 17 6 6 5 16 3 7 6 30 30
Roma 39 33 10 9 14 16 6 5 5 17 4 4 9 51 54
Reggina 39 33 10 9 14 17 7 4 6 16 3 5 8 31 40
Lecce 38 33 9 11 13 16 7 6 3 17 2 5 10 54 60
Siena 36 33 7 15 11 17 4 8 5 16 3 7 6 36 48
Chievo 35 33 9 8 16 17 7 5 5 16 2 3 11 27 45
Fiorentina 34 33 7 13 13 16 6 6 4 17 1 7 9 35 46
Brescia 34 33 9 7 17 17 5 3 9 16 4 4 8 31 44
Parma 34 33 8 10 15 16 6 8 2 17 2 2 13 37 55
Atalanta 31 33 7 10 16 17 6 6 5 16 1 4 11 30 39

Aggiornata alla 33a giornata. Tre retrocessioni in Serie B. Le prime quattro in Champions League. La quinta e la sesta in Coppa Uefa.

Marcatori: 21 Gilardino (Parma, 3 rig) e Montella (Roma, 1); 20 C.Lucarelli (Livorno, 3); 17 Toni (Palermo, 2); 16 Shevchenko.

Partita con pił gol: Parma - Livorno 6-4 (domenica 1 maggio 2005).
Vittoria pił larga: Milan - Fiorentina 6-0 (data).
Vittoria in trasferta pił larga: Palermo - Udinese 1-5 (data); Siena-Roma 0-4 (data).
Giocatore con pił gol in una partita: Alberto Gilardino 4 gol in Parma-Livorno, Cristiano Lucarelli 4 gol in Parma-Livorno.



Serie B



pt g v n p gc vc nc pc gf vf nf pf rf rs
Genoa 65 35 17 14 4 17 11 5 1 18 6 9 3 60 35
Empoli 60 35 15 15 5 18 11 6 1 17 4 9 4 47 27
Torino 59 35 17 8 10 18 11 4 3 17 6 4 7 41 28
Treviso 58 35 17 7 11 18 11 4 3 17 6 3 8 50 38
Perugia 53 35 14 11 10 18 7 6 5 17 7 5 5 43 30
Verona 53 35 14 11 10 17 10 6 1 18 4 5 9 55 42
Ascoli 52 35 14 10 11 17 9 3 5 18 5 7 6 45 45
Modena 51 35 14 10 11 17 10 5 2 18 4 5 9 39 33
Piacenza 50 35 15 5 15 17 9 2 6 18 6 3 9 38 40
Catania 48 35 11 15 9 17 8 7 2 18 3 8 7 35 37
Ternana 48 35 12 12 11 18 7 7 4 17 5 5 7 42 44
Albinoleffe 46 35 12 10 13 17 7 6 4 18 5 4 9 47 43
Bari 45 35 11 13 11 17 6 6 5 18 5 7 6 34 33
Cesena 44 35 11 11 13 18 8 5 5 17 3 6 8 39 48
Salernitana 43 35 10 13 12 18 5 10 3 17 5 3 9 43 45
Vicenza 42 35 11 9 15 17 9 6 2 18 2 3 13 51 58
Pescara 42 35 10 12 13 18 8 5 5 17 2 7 8 38 49
Arezzo 41 35 9 14 12 18 6 7 5 17 3 7 7 45 46
Triestina 41 35 11 8 16 18 8 4 6 17 3 4 10 37 49
Crotone 37 35 10 10 15 18 9 5 4 17 1 5 11 37 41
Venezia 29 35 6 11 18 17 6 4 7 18 0 7 11 26 48
Catanzaro 24 35 5 9 21 17 5 6 6 18 0 3 15 31 64


Aggiornata alla 35a giornata. Modena e Bari penalizzate di 1 punto. Crotone di 3 punti. Playoff dalla terza alla sesta per determinare la terza promozione in Serie A. Playout tra la quartultima e la quintultima per determinare la quarta retrocessione in C1.

Serie C1


SERIE C1 GIRONE A

Cremonese 72 36 22 6 8 18 13 2 3 18 9 4 5 58 36
Mantova 64 36 18 10 8 18 10 4 4 18 8 6 4 45 25
Grosseto 64 36 17 13 6 18 8 7 3 18 9 6 3 35 17
Pavia 64 36 18 10 8 18 12 2 4 18 6 8 4 47 31
Frosinone 59 36 17 8 11 18 12 3 3 18 5 5 8 42 39
Pistoiese 56 36 15 11 10 18 12 4 2 18 3 7 8 42 31
Spezia 52 36 13 13 10 18 9 6 3 18 4 7 7 46 38
Sangiovannese 50 36 13 11 12 18 8 7 3 18 5 4 9 40 32
Pisa 47 36 11 14 11 18 7 6 5 18 4 8 6 35 31
Pro Patria 45 36 10 15 11 18 7 8 3 18 3 7 8 39 37
Lucchese 44 36 10 14 12 18 3 10 5 18 7 4 7 36 44
Lumezzane 44 36 11 11 14 18 5 9 4 18 6 2 10 29 39
Acireale 42 36 9 15 12 18 7 6 5 18 2 9 7 34 41
Sassari Torres 42 36 10 12 14 18 9 3 6 18 1 9 8 36 43
Novara 40 36 9 13 14 18 6 7 5 18 3 6 9 33 43
Fidelis Andria 34 36 6 16 14 18 5 9 4 18 1 7 10 24 39
Vittoria 30 36 6 12 18 18 5 6 7 18 1 6 11 24 40
Como 29 36 7 14 15 18 3 8 7 18 4 6 8 33 46
Prato 29 36 7 8 21 18 3 6 9 18 4 2 12 29 55


Como penalizzato di 6 punti. Prima squadra in classifica promossa in serie B. Playoff dalla seconda alla quinta per determinare la seconda promozione in Serie B. Ultima classificata in serie C2. Playout dalla penultima alla quintultima per determinare altre due retrocessioni in C2.
PROMOSSA IN SERIE B: Cremonese.
RETROCESSA IN SERIE C2: Prato.
PLAYOFF: Semifinali: Frosinone-Mantova e Grosseto-Pavia
PLAYOUT: Como-Novara e Vittoria-Fidelis Andria


SERIE C1 GIRONE B

Rimini 70 34 19 13 2 17 12 5 0 17 7 8 2 50 23
Avellino 64 34 18 10 6 17 13 2 2 17 5 8 4 48 29
Napoli 61 34 17 10 7 17 12 4 1 17 5 6 6 45 31
Sambenedettese 54 34 14 12 8 17 7 8 2 17 7 4 6 38 25
Reggiana 51 34 13 15 6 17 10 6 1 17 3 9 5 41 24
Padova 48 34 13 9 12 17 9 4 4 17 4 5 8 46 39
Lanciano 46 34 12 10 12 17 9 5 3 17 3 5 9 36 38
Benevento 45 34 11 12 11 17 6 7 4 17 5 5 7 31 38
Spal 43 34 10 13 11 17 6 8 3 17 4 5 8 36 33
Foggia 42 34 9 15 10 17 5 8 4 17 4 7 6 36 35
Martina 42 34 10 12 12 17 9 7 1 17 1 5 11 31 41
Cittadella 41 34 9 14 11 17 6 7 4 17 3 7 7 36 37
Teramo 40 34 9 13 12 17 5 9 3 17 4 4 9 32 37
Fermana 39 34 10 9 15 17 6 4 7 17 4 5 8 30 45
Sora 34 34 8 12 14 17 5 6 6 17 3 6 8 35 42
Giulianova 31 34 7 10 17 17 5 6 6 17 2 4 11 20 43
Chieti 30 34 5 15