storia della letteratura (Historia.gransito.com)
  Storia della Serie A  -  Stagione 2003/2004


SERIE A 2003/2004



pti g v n p rf rs
Milan 82 34 25 7 2 65 24
Roma 71 34 21 8 5 68 19
Juventus 69 34 21 6 7 67 42
Inter 59 34 17 8 9 59 37
Parma 58 34 16 10 8 57 46
Lazio 56 34 16 8 10 52 38
Udinese 50 34 13 11 10 44 40
Sampdoria 46 34 11 13 10 40 42
Chievo 44 34 11 11 12 36 37
Lecce 41 34 11 8 15 43 56
Brescia 40 34 9 13 12 52 57
Bologna 39 34 10 9 15 45 53
Siena 34 34 8 10 16 41 54
Reggina 34 34 6 16 12 29 45
Perugia 32 34 6 14 14 44 56
Modena 30 34 6 12 16 27 46
Empoli 30 34 7 9 18 26 54
Ancona 13 34 2 7 25 21 70

Milan campione d'Italia per la 17a volta.
Roma in Champions League, Juventus e Inter ai preliminari di Champions League. Parma e Udinese in Coppa Uefa (con Lazio già qualificata in quanto vincitrice della Coppa Italia).
Modena, Empoli e Ancora retrocedono direttamente in Serie B. Il Perugia retrocede dopo aver perso lo spareggio contro la Fiorentina (sesta di Serie B).
Dalla prossima stagione Serie A a 20 squadre.

::: Historia.gransito.com - ST Storia e statistiche di calcio - 2005 :::